Les balises html permettent d'indiquer aux navigateurs internet la façon dont doit dont être présenter le contenu du document. Le HTML (« HyperText Mark-Up Language ») est le langage de structuration (ou de balisage).
Voici la liste fournie par le W3C de l'ensemble des balises HTML 4.01
| Nom | Description |
|---|---|
| A | ancre |
| ABBR | abréviation |
| ACRONYM | acronyme |
| ADDRESS | informations sur l'auteur |
| APPLET | applet Java |
| AREA | aire d'image cliquable côté client |
| B | style de texte gras |
| BASE | URI de base du document |
| BASEFONT | taille de la police de base |
| BDO | inactivation de l'algorithme I18N BiDi |
| BIG | style de texte agrandi |
| BLOCKQUOTE | citation longue |
| BODY | corps du document |
| BR | saut de ligne forcé |
| BUTTON | bouton poussoir |
| CAPTION | légende de la table |
| CENTER | raccourci pour DIV align=center |
| CITE | citation |
| CODE | fragment de code |
| COL | colonne de table |
| COLGROUP | groupe de colonnes de table |
| DD | description de la définition |
| DEL | texte supprimé |
| DFN | définition d'instance |
| DIR | liste d'annuaire |
| DIV | conteneur de langue/style générique |
| DL | liste de définitions |
| DT | terme de définition |
| EM | emphase |
| FIELDSET | groupe de commandes de formulaire |
| FONT | changement local à la police |
| FORM | formulaire interactif |
| FRAME | sous-fenêtre |
| FRAMESET | subdivision de fenêtre |
| H1 | titrage |
| H2 | titrage |
| H3 | titrage |
| H4 | titrage |
| H5 | titrage |
| H6 | titrage |
| HEAD | en-tête du document |
| HR | règle horizontale |
| HTML | élément racine du document |
| I | style de texte italique |
| IFRAME | sous-fenêtre en-ligne |
| IMG | image incoporée |
| INPUT | commande de formulaire |
| INS | texte inséré |
| ISINDEX | invite sur une seule ligne |
| KBD | texte à entrer par l'utilisateur |
| LABEL | texte du label d'un champs de formulaire |
| LEGEND | légende du jeu de champs |
| LI | item de liste |
| LINK | lien indépendant du média |
| MAP | image cliquable côté client |
| MENU | liste de menus |
| META | métainformations génériques |
| NOFRAMES | conteneur du contenu de remplacement pour une restitution sans cadres |
| NOSCRIPT | conteneur du contenu de remplacement pour une restitution sans scripts |
| OBJECT | objet incorporé générique |
| OL | liste ordonnée |
| OPTGROUP | groupe d'options |
| OPTION | option sélectionnable |
| P | paragraphe |
| PARAM | valeur de propriété nommée |
| PRE | texte préformaté |
| Q | brè citation en-ligne |
| S | style de texte barré |
| SAMP | exemple de sortie d'un programme, scripts, etc. |
| SCRIPT | déclarations de script |
| SELECT | sélecteur d'option |
| SMALL | style de texte diminué |
| SPAN | conteneur de langue/style générique |
| STRIKE | texte barré |
| STRONG | forte emphase |
| STYLE | indication de style |
| SUB | écriture en lettres inférieures |
| SUP | écriture en lettres supérieures |
| TABLE | déclaration ouverture tableau |
| TBODY | corps de table |
| TD | cellule de données d'une table |
| TEXTAREA | champs de texte multiligne |
| TFOOT | pied de table |
| TH | cellule de rubrique d'une table |
| THEAD | en-tête de table |
| TITLE | titre du document |
| TR | rangée de table |
| TT | style de texte téléimprimeur ou à chasse fixe |
| U | style de texte souligné |
| UL | liste non-ordonnée |
| VAR | instance d'une variable ou argument de programme |
En savoir plus sur le référencement des balises
